Seloken ZOC · Metoprolol Sandoz
Den mest anvĂ€nda betablockeraren i svensk kardiologi. Depotberedningen ger jĂ€mn plasmanivĂ„ över dygnet och Ă€r den form som studerats vid hjĂ€rtsvikt â vanlig tablett och depottablett Ă€r inte utbytbara.
Abrupt utsÀttning kan utlösa angina, arytmi och hjÀrtinfarkt. Trappa ned över minst tvÄ veckor.
| Indikation | Regim | Kommentar |
|---|---|---|
| HjĂ€rtsvikt (HFrEF) | 12,5â25 mg depot Ă 1, dubbleras var 2:a vecka till 200 mg | mĂ„lsdos, inte symtomdos |
| Frekvensreglering vid förmaksflimmer | 50â100 mg depot Ă 1, upp till 200 mg | titrera mot vilopuls 60â100 |
| Akut frekvensreglering | 2,5â5 mg iv lĂ„ngsamt, upprepas till max 15 mg | under EKG-övervakning |
| Hypertoni och angina | 50â100 mg depot Ă 1 | sĂ€llan effektivast som monoterapi vid hypertoni |
| Perioperativ hypertoni och hypertensiv kris | 1,25â5 mg iv, dĂ€refter 2,5â15 mg iv var 3:eâ6:e timme | svagare tryckeffekt Ă€n esmolol och labetalol |
Ingen justering.
Reducera dosen â metaboliseras helt hepatiskt via CYP2D6.
0,1 mg/kg iv lÄngsamt vid arytmi; peroral dosering av barnkardiolog.
SĂ€tt inte in eller höj under pĂ„gĂ„ende dekompensation â betablockad titreras nĂ€r patienten Ă€r stabil och eukvol, inte under akut lungödem.